Ana Sayfa
 KLİMALAR
 SERVİSLERİMİZ
 FİYATLARIMIZ
 SSS
 İLETİŞİM
 KLİMA HESAPLAYICISI
ÜRÜNLER ( WESPER )

Model 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Hava debisi - HS (m3/h) 175 280 400 535 770 960 1220 1280 1650
Hava debisi - MS (m3/h) 140 210 330 470 615 750 875 1190 1300
Hava debisi - LS (m3/h) 100 160 260 325 435 540 625 680 1025
Soğutma kapasitesi - HS (W) 840 1425 2000 2760 3780 4360 6440 7910 9130
Soğutma kapasitesi - MS (W) 750 1215 1800 2570 3360 3850 5320 7000 7950
Soğutma kapasitesi - LS (W) 610 1035 1575 2060 2740 3190 4330 4970 6870
Isıtma kapasitesi - HS (W) 2700 4390 6270 8470 11750 14170 19720 21630 27240
Isıtma kapasitesi - MS (W) 2300 3575 5470 7725 10000 11950 15480 20500 22890
Isıtma kapasitesi - LS (W) 1795 2916 4590 5880 7790 9415 11950 13330 19110
Uzunluk (VAC / VPC) (mm) 600 740 925 1110 1295 1480 1295 1480 1665
Kalınlık (VAC / VPC) (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Yükseklik (VAC / VPC) (mm) 460 460 460 460 460 460 560 560 560
Ağırlık (VAC / VPC) (kg) 16 20 23 30 35 39 42 50 56
Uzunluk (VAN / VPN) (mm) 370 510 695 880 1065 1250 1065 1250 1435
Kalınlık (VAN / VPN) (mm) 222 222 222 222 222 222 222 222 222
Yükseklik (VAN / VPN) (mm) 430 430 430 430 430 430 530 530 530
Ağırlık (VAN / VPN) (kg) 11 14 16 23 27 30 34 41 46


2 borulu ve 2 borulu + elektrikli ısıtıcılı sistem

Model 9 12 18 30 45
Nominal soğutma kapasitesi (1) (W) 2300 3500 5000 7025 10190
Opsiyonel elektrikli ısıtıcı (W) 1500 2250 2600 4300 5200
4 borulu sistem
Model 9 12 18 45
Nominal soğutma kapasitesi (1) (W) 2200 4000 5000 11000
Nominal ısıtma kapasitesi (2) (W) 2600 3500 3700 5700

Model VPU 2.1
Harici Statik Basınç: 40 Pa
Fan hızı: V1 V2 V3 V4 V5
Hava debisi (m3/h) : 200 308 408 508 600
Toplam kapasite (W) : 1359 2039 2620 3170 3610
Duyulur kapasite (W) : 990 1474 1820 2300 2640

Model VPU 2.2
Harici Statik Basınç: 40 Pa
Fan hızı: V1 V2 V3 V4 V5
Hava debisi (m3/h) : 408 508 600 690 750
Toplam kapasite (W) : 2620 3170 3610 3950 4120
Duyulur kapasite (W) : 1820 2300 2640 2940 3110

Model 02 LS 04 LS 06 LS 08 LS 10 LS
Harici Statik Basınç: 25 Pa
Hava debisi (m3/h) : 240 502 655 1202 1496
Toplam soğutma kapasitesi (W) : 1642 3336 4176 6618 7827
Duyulur soğutma kapasitesi (W) : 1217 2490 3131 5157 6147
Isıtma kapasitesi: 2215 4575 5787 9822 11710

Model 04 HS 05 HS 06 HS 08 HS 10 HS
Harici Statik Basınç: 50 Pa
Hava debisi (m3/h) : 393 704 826 1207 1348
Toplam soğutma kapasitesi (W) : 2690 4438 5053 6616 7221
Duyulur soğutma kapasitesi (W) : 2000 3330 3813 5156 5646
Isıtma kapasitesi: 3653 6167 7078 9820 10758

Model 02 LS 04 LS 06 LS 08 LS 10 LS 12 LS
Harici Statik Basınç: 25 Pa
Hava debisi (m3/h) : 325 666 1090 1438 1765 1992
Toplam soğutma kapasitesi (W) : 1605 3132 4457 5399 6214 7082
Duyulur soğutma kapasitesi (W) : 1301 2581 3819 4761 5561 6352

Model 04 HS 06 HS 08 HS 10 HS 12 HS 14 HS 16 HS 18 HS 20 HS 22 HS
Harici Statik Basınç: 50 Pa
Hava debisi (m3/h) : 875 1209 1551 1821 1950 2350 2692 3024 3652 3573
Toplam soğutma kapasitesi(W): 3841 4800 5710 6345 8041 9877 10852 12135 13812 18318
Duyulur soğutma kapasitesi(W): 3226 4142 5057 5695 7048 8570 9531 10731 12421 14982

Kapasiteler (4 sıralı soğuk su bataryası + 2 sıralı sıcak su bataryası)
Model 1,39 2,69 3,99
Hava debisi - HS (m3/h) 1100/1700 1600/3100 2800/5200
Hava debisi - MS (m3/h) 700/1300 1300/2300 2400/3800
Hava debisi - LS (m3/h) 500/700 700/1600 1600/3000
Soğutma kapasitesi - HS (W) 7.8/10.2 11.8/18.0 19.0/27.0
Soğutma kapasitesi - MS (W) 5.8/8.6 8.5/14.5 18.0/23.0
Soğutma kapasitesi - LS (W) 4.0/5.8 5.5/11.8 13.0/20.5
Isıtma kapasitesi - HS (W) 17.0/22.0 26.0/40.0 40.0/60.0
Isıtma kapasitesi - MS (W) 12.0/18.6 21.8/32.0 36.0/47.0
Isıtma kapasitesi - LS (W) 9.5/12.0 14.0/26.0 27.0/45.0

Model Hava Debisi
(m3/h)
Fan devri
(dev/dk)
Isıtma kapasitesi
(kW)
351 1300 950 7,5
352 1140 950 13,5
353 1030 950 17,0
451 3160 950 17,3
452 2880 950 28,9
453 2620 950 36,2
501 4420 950 23,7
502 4080 950 40,3
503 3820 950 51,7
551 5800 950 31,0
552 5280 950 52,3
553 4950 950 67,1
651 7890 950 41,6
652 7320 950 73,4
653 6980 950 91,8
701 11830 725 57,0
702 11160 725 102,0
703 10660 725 134,0
1101 11600 950 62,7
1102 10560 950 104,0
1103 9900 950 138,0
Model Hava Debisi
(m3/h)
Fan devri
(dev/dk)
Isıtma kapasitesi
(kW)
351 1840 1450 8,8
352 1650 1450 16,7
353 1530 1450 22,1
451 4820 1450 21,0
452 4380 1450 36,2
453 4120 1450 47,4
501 6750 1450 28,5
502 6240 1450 50,2
503 5830 1450 66,0
551 8940 1450 36,7
552 8290 1450 66,1
553 7760 1450 87,1
651 11960 1450 50,2
652 11040 1450 91,1
653 10460 1450 116,0
701 15260 950 63,8
702 14400 950 115,0
703 13780 950 155,0
1101 17880 1450 74,6
1102 16580 1450 131,0
1103 15520 1450 179,0

www.klimamerkezi.Com © 2005 Şok Klima LTD. ŞTİ.
Çatıkkaş sokak Tarlabaşı/İSTANBUL
Telefon No: +90 0212 237 58 66    Faks No: +90 0212 238 65 17